
HERTH+BUSS 42017110 Starter 12 V, 1,4 kW (42017110)

Produktinformationen für "HERTH+BUSS ELPARTS Starter "
Technische Daten- Spannung [V]: 12
- Starterleistung [kW]: 1,4
- Zähnezahl: 9
- Drehrichtung: Drehrichtung im Uhrzeigersinn
- Lage/Grad: re 30
- Starterausführung: eigengelagert
- Anzahl der Befestigungsbohrungen: 3
- Anzahl der Gewindebohrungen: 2
- Gewindemaß: M10
- Länge über Alles [mm]: 228
- Altteilrückgabe nicht erforderlich:
- Flanschdurchmesser [mm]: 76
- SVHC: Keine SVHC Substanzen vorhanden!
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | Einschränkungen |
---|
OE-Nummern
- BMW 12 41 1 354 823
- BMW 12 41 1 438 696
- BMW 12 41 1 466 102
- BMW 12 41 1 466 342
- BMW 12 41 1 712 937
- BMW 12 41 1 712 939
- BMW 12 41 1 714 750
- BMW 12 41 1 715 238
- BMW 12 41 1 726 463
- BMW 12 41 1 735 400
- BMW 12 41 1 735 524
- BMW 12 41 1 738 602
- BMW 12 41 1 738 604
- BMW 12 41 1 739 273
- BMW 12 41 1 740 373
- BMW 12 41 1 740 374
- BMW 12 41 1 740 375
- BMW 12 41 1 740 378
- BMW 12 41 1 740 379
- BMW 12 41 2 167 996
- BMW 12 41 2 179 001
- BMW 12 41 2 344 242
- BMW 12 41 2 344 247
- BMW 12 41 2 354 693
- BMW 12 41 2 354 709
- BMW 12 41 4 354 823
- BMW 12 41 7 501 668
- BMW 12 41 7 501 738
- BMW 12 41 7 515 390
- BMW 12 41 7 515 391
- BMW 12 41 7 515 392
- BMW 12 41 7 515 396
- BMW 12 41 7 519 532
- BMW 12 41 7 578 684
- BMW 12 41 7 678 684
- BMW 17 12 9 37
- BMW 17 14 7 50
- BMW 17 15 2 38
- BMW 17 26 4 63
- BMW 17 35 5 24
- BMW 17 39 2 73
- BMW 17 40 3 73
- BMW 17 40 3 74
- BMW 17 40 3 75
- BMW 17 40 3 78
- BMW 17 40 3 79
- BMW 23 44 2 47
- BMW 23 54 7 09
- BMW 75 15 3 90
- BMW 75 15 3 91
- BMW 75 15 3 96
- BMW 75 19 5 32
- BMW 7515392